
Poziom |
Żelazo wymagane do osiągnięcia poziomu |
Czas na uaktualnienie do poziomu |
Koszt klejnotów, aby pominąć budowanie | Zwiększenie pojemności magazynu | Całkowita pojemność magazynu |
1 | 1,000 | 5s | 1 | 2500 | 2500 |
2 | 3,200 | 1m | 1 | 14,900 | 17,400 |
3 | 8,200 | 4m | 1 | 21,900 | 39,300 |
4 | 17,800 | 15m | 1 | 25,500 | 64,800 |
5 | 31,400 | 40m | 7 | 28,200 | 93,000 |
6 | 50,400 | 1g 15m | 14 | 30,000 | 123,000 |
7 | 75,600 | 2g 10m | 24 | 33,000 | 156,000 |
8 | 108,000 | 3g 25m | 38 | 34,000 | 190,000 |
9 | 152,000 | 4g 55m | 52 | 35,000 | 225,000 |
10 | 201,000 | 6g 45m | 73 | 37,000 | 262,000 |
11 | 259,000 | 9g | 105 | 38,000 | 300,000 |
12 | 326,000 | 11g 35m | 123 | 40,000 | 340,000 |
13 | 412,000 | 14g 35m | 154 | 40,000 | 380,000 |
14 | 502,000 | 18g | 41,000 | 421,000 | |
15 | 603,000 | 21g 50m | 230 | 43,000 | 464,000 |
16 | 715,000 | 1d 2g | 43,000 | 507,000 | |
17 | 840,000 | 1d 7g | 356 | 44,000 | 551,000 |
18 | 379 | 596,000 | |||
19 | 1,146,000 | 1d 18g | 434 | 46,000 | 642,000 |
20 |